Handschlag
iPhone-App für Angebote per Sprache: Auftrag einsprechen, die App erkennt Leistung, Menge und Einheit, setzt Preise aus den eigenen früheren Angeboten ein und prüft Pflichtangaben; Spracherkennung und Daten laufen lokal auf dem Gerät.
Angebote & Rechnungen DACHCH
Zur Website
Zuletzt geprüft: 21.10.2026
Hinweis der Redaktion: Derzeit nur iPhone; in Deutschland und Österreich laut Anbieter noch nicht im App Store.
Fakten im Überblick
| Preise | 3 vollständige Angebote kostenlos (ohne Zeitlimit, ohne Wasserzeichen), danach 24,99 €/Monat oder 199 €/Jahr über den App Store. Preisseite des Anbieters ↗ |
|---|---|
| Kostenlose Testphase | ja 3 Angebote kostenlos |
| EU-Hosting | ? |
| Serverstandort / Hosting | Verarbeitung und Speicherung lokal auf dem iPhone, kein Server des Anbieters (laut Anbieter) |
| AVV / DPA | ? |
| DSGVO-Aussagen des Anbieters | „Kein Konto, keine Anmeldung, kein Server von uns“; Angebote, Kundendaten und Preishistorie liegen lokal auf dem Gerät (Anbieterangabe). |
| KI-Verordnung / KI-Kennzeichnung | KI-Vorschläge (Positionen, Mengen, Preise, Texte) vor dem Versand prüfen und freigeben; KI-Kompetenz der Mitarbeitenden sicherstellen (Art. 4 KI-VO). Keine Angabe des Anbieters zur Risikoeinstufung gefunden. |
| Schnittstellen (Großhandel, GAEB, DATEV, Software) | unbekannt |
| Verfügbarkeit DE / AT / CH | DE: unklar · AT: unklar · CH: ja Laut Anbieter im App Store in der Schweiz verfügbar; Deutschland und Österreich „werden gerade freigeschaltet“. „unklar“ = nicht belegt, nicht „nicht verfügbar“. Stand 21.10.2026. |
| Zielgruppen | Handwerksbetriebe (Elektro, SHK, Maler, Dach, Holz, Bau) |
| Partnerprogramm | unbekannt |
Quellen
Angaben laut Anbieter bzw. genannten Quellen, ohne Gewähr. Fehler entdeckt oder Anbieter? Korrektur melden
Weitere Tools in dieser Kategorie
AngebotsmeisterLehrling 0 € (3 KI-Angebote pro Monat), Geselle 39 €/Monat (50 Angebot…apvrosapvros solo ab 60 € pro Monat; apvros team nach Umfang (Module und Mit…Buzzard Handwerker OSAuf Anfrage (individuelles Angebot; laufende und nutzungsabhängige Kos…CamPlanFree 0 $ (erstes Projekt), Pro 25,00 €/Monat (300,00 € jährlich), Busi…EaseControlBasis 99 €/Monat, Premium 199 €/Monat pro Betrieb (Premium mit Foto-Au…HandwerksFlowBasic 49 €/Monat (10 KI-Angebote/Monat), Plus 79 €/Monat, Pro 139 €/Mo…