CamPlan
Aufmaß per LiDAR-Scan (iPhone Pro/iPad Pro) oder KI-Videoscan: Wände, Türen und Fenster werden automatisch erkannt, Flächen für Farbe, Boden, Trockenbau und Fliesen gehen direkt in Kalkulation und Angebot.
Zur Website
Zuletzt geprüft: 21.10.2026
Fakten im Überblick
| Preise | Free 0 $ (erstes Projekt), Pro 25,00 €/Monat (300,00 € jährlich), Business 83,33 $/Monat (1.000,00 $ jährlich abgerechnet); Business 14 Tage gratis. Preisseite des Anbieters ↗ |
|---|---|
| Kostenlose Testphase | ja Free-Tarif; Business 14 Tage gratis |
| EU-Hosting | ? |
| Serverstandort / Hosting | unbekannt |
| AVV / DPA | ? |
| DSGVO-Aussagen des Anbieters | unbekannt |
| KI-Verordnung / KI-Kennzeichnung | KI-Vorschläge (Positionen, Mengen, Preise, Texte) vor dem Versand prüfen und freigeben; KI-Kompetenz der Mitarbeitenden sicherstellen (Art. 4 KI-VO). Keine Angabe des Anbieters zur Risikoeinstufung gefunden. |
| Schnittstellen (Großhandel, GAEB, DATEV, Software) | unbekannt |
| Verfügbarkeit DE / AT / CH | DE: unklar · AT: unklar · CH: unklar Internationales Online-Angebot ohne Länderliste; Verfügbarkeit in DE/AT/CH nicht ausdrücklich belegt. „unklar“ = nicht belegt, nicht „nicht verfügbar“. Stand 21.10.2026. |
| Zielgruppen | Handwerksbetriebe (Elektro, SHK, Maler, Dach, Holz, Bau) |
| Partnerprogramm | unbekannt |
Quellen
Angaben laut Anbieter bzw. genannten Quellen, ohne Gewähr. Fehler entdeckt oder Anbieter? Korrektur melden
Weitere Tools in dieser Kategorie
EaseControlBasis 99 €/Monat, Premium 199 €/Monat pro Betrieb (Premium mit Foto-Au…HERO SoftwareHERO Select ab 69 € mtl., HERO OS ab 119 € mtl., HERO OS Plus ab 299 €…magicplanPläne ab 10 Projekten/Monat: PRO24 25 USD/Projekt (250 USD/Monat), PRO…plancraftBusiness 59,90 €/Monat bei jährlicher Vorauszahlung (47,92 € im 2-Jahr…