Superchat
Omnichannel-Posteingang mit WhatsApp Business, Newsletter, Automatisierungen und KI-Agent für Kundenanfragen; Versicherungen als Branche ausgewiesen.
Kundenkommunikation DACHDE
Zur Website
Zuletzt geprüft: 19.10.2026
Fakten im Überblick
| Preise | Free 0 €, Basic 89 €/Monat, Professional 149 €/Monat; KI-Mitarbeiter ab 149 €/Monat (laut Website). Preisseite des Anbieters ↗ |
|---|---|
| Kostenlose Testphase | ja kostenlos starten |
| EU-Hosting | ? |
| Serverstandort / Hosting | „Server in Deutschland“ (laut Branchenseite Banking) |
| AVV / DPA | ? |
| DSGVO-Aussagen des Anbieters | „DSGVO-konform, Server in Deutschland“ (Anbieterangabe). |
| KI-Verordnung / KI-Kennzeichnung | Chat-/WhatsApp-KI: Hinweis auf KI-Interaktion prüfen (Art. 50 Abs. 1 KI-VO). Keine Angabe des Anbieters zur Umsetzung gefunden. |
| Schnittstellen (Großhandel, GAEB, DATEV, Software) | WhatsApp Business · CRM-, Kalender- und API-Anbindungen |
| Verfügbarkeit DE / AT / CH | DE: ja · AT: unklar · CH: unklar Anbieter laut Impressum in Berlin; keine Angaben zu AT/CH gefunden. „unklar“ = nicht belegt, nicht „nicht verfügbar“. Stand 20.10.2026. |
| Zielgruppen | Finanzierungs-/Versicherungsvermittler |
| Partnerprogramm | ja – Gestaffelt nach Partnerstufe: 10 % (Affiliate) bis 25 % (Elite) auf Abo- und Nutzungsumsätze, ‚ohne Ablaufdatum‘; Cookie-Laufzeit unbekannt |
Quellen
Angaben laut Anbieter bzw. genannten Quellen, ohne Gewähr. Fehler entdeckt oder Anbieter? Korrektur melden
Weitere Tools in dieser Kategorie
AudiencaSolo 29 €/Monat bei jährlicher Abrechnung (36 € monatlich), Team 59 €/…Buzzard Handwerker OSAuf Anfrage (individuelles Angebot; laufende und nutzungsabhängige Kos…elunos.aiStarter 89 €/Monat bei 2-Jahres-Abrechnung (1.000 Min.; laut FAQ 99 €/…EmpfangoSolo 99 €/Monat (1.000 Min. Gesprächszeit), Start 249 €/Monat (2.500 M…HalloPetraPetra Telefon: Einzelkämpfer 99 €/Monat (1 Mitarbeiter), Betriebe 199 …KraftHubKern € 49.99/Monat (bis 2 Nutzer), Kraft € 99.99/Monat (bis 5 Nutzer),…