Capmo
Bausoftware aus München für Bauleitung, Bauunternehmen und Handwerk: Bautagebuch, Baudokumentation, Mängel- und Aufgabenmanagement, Planserver mit Aufmaßen; „Capmo KI“ erledigt laut Anbieter Dokumentensuche und Nachtragsprüfung.
Bautagebuch DACHDE
Zur Website
Zuletzt geprüft: 21.10.2026
Fakten im Überblick
| Preise | Auf Anfrage (keine Preise auf der Preisseite; Beratungsgespräch). Preisseite des Anbieters ↗ |
|---|---|
| Kostenlose Testphase | ja 14 Tage gratis, alle Funktionen |
| EU-Hosting | ja |
| Serverstandort / Hosting | Deutsche Server in Frankfurt (laut Anbieter) |
| AVV / DPA | ? |
| DSGVO-Aussagen des Anbieters | „Ihre Daten liegen auf deutschen Servern in Frankfurt.“ (Anbieterangabe) |
| KI-Verordnung / KI-Kennzeichnung | KI-Vorschläge (Positionen, Mengen, Preise, Texte) vor dem Versand prüfen und freigeben; KI-Kompetenz der Mitarbeitenden sicherstellen (Art. 4 KI-VO). Keine Angabe des Anbieters zur Risikoeinstufung gefunden. |
| Schnittstellen (Großhandel, GAEB, DATEV, Software) | unbekannt |
| Verfügbarkeit DE / AT / CH | DE: ja · AT: unklar · CH: unklar Anbieter mit Sitz in Deutschland, Angebot auf den deutschen Markt ausgerichtet; keine Angaben zu AT/CH gefunden. „unklar“ = nicht belegt, nicht „nicht verfügbar“. Stand 21.10.2026. |
| Zielgruppen | Handwerksbetriebe (Elektro, SHK, Maler, Dach, Holz, Bau) |
| Partnerprogramm | unbekannt |
Quellen
Angaben laut Anbieter bzw. genannten Quellen, ohne Gewähr. Fehler entdeckt oder Anbieter? Korrektur melden
Weitere Tools in dieser Kategorie
123erfasstModulweise buchbar: Projekte-Modul Free (bis zu 3 User kostenlos), Sta…apvrosapvros solo ab 60 € pro Monat; apvros team nach Umfang (Module und Mit…clockinTeam Starter 3,59 € pro Nutzer/Monat bei 2-jährlicher Abrechnung (3,79…openHandwerkPreis je Nutzer und Monat nach Laufzeit (monatlich, jährlich, 24 oder …plancraftBusiness 59,90 €/Monat bei jährlicher Vorauszahlung (47,92 € im 2-Jahr…PlanRadarBasic € 26/Monat (max. 1 Benutzer), Starter € 89/Monat, Pro € 129/Mona…